Beyaz Eşya Servis Fiyatları (2026)
Aşağıdaki fiyatlar 2025 servis seviyesine göre korunmuş 2026 bilgilendirme fiyatlarıdır. Cihazın marka/modeline, arıza durumuna, parça ihtiyacına ve yapılacak işleme göre ücret değişebilir.
| Hizmet | Açıklama | Fiyat (2026) |
|---|---|---|
| Servis / Arıza Tespiti | Yerinde kontrol, arıza ön inceleme ve bilgilendirme | 400 TL |
| Kombi Genel Bakımı | Fan, eşanjör, filtre, sensör ve genel çalışma kontrolü | 850 TL |
| Petek Temizliği | 6 peteğe kadar temizlik işlemi | 900 TL |
| Kombi Montaj / Demontaj | Yerinde sökme, takma ve bağlantı kontrolü | 1200 TL |
| Klima Bakımı | İç/dış ünite kontrolü, filtre temizliği ve performans kontrolü | 850 TL |
| Klima Arıza Tespiti | Yerinde kontrol ve arıza incelemesi | 400 TL |
| Klima Gaz Kontrolü | Gaz seviyesi, kaçak ve performans kontrolü | 500 TL |
| Buzdolabı Arıza Tespiti | Soğutma, termostat, fan ve kompresör ön kontrolü | 400 TL |
| Çamaşır Makinesi Arıza Tespiti | Motor, pompa, kart, kazan ve su alma/boşaltma kontrolü | 400 TL |
| Bulaşık Makinesi Arıza Tespiti | Su alma, tahliye, rezistans, pompa ve kart kontrolü | 400 TL |
| Kurutma Makinesi Arıza Tespiti | Isıtma, tambur, filtre, sensör ve hava akış kontrolü | 400 TL |
| Televizyon Arıza Tespiti | Görüntü, ses, panel, led bar ve kart ön kontrolü | 400 TL |
| Elektronik Kart Onarım / Değişim | Cihaz ve kart durumuna göre işlem | Parçaya göre |
| Pompa / Fan / Sensör Değişimi | Modele uygun parça ve işçilik değerlendirmesi | Parçaya göre |
| Rezistans / Termostat Değişimi | Çamaşır, bulaşık, kurutma ve benzeri cihazlarda parça işlemi | Parçaya göre |
| Genel Parça Değişimi | Marka, model ve arıza durumuna göre değişir | Teklif ile |
* Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Net ücret; cihazın durumu, marka/modeli, işlem kapsamı ve parça ihtiyacına göre servis öncesi/sonrası bilgilendirme ile netleşir.